Votre guide complet des watercooling AIO
Découvrez, comparez et trouvez les meilleurs watercoolings AIO pour refroidir votre CPU, avec les meilleurs prix.
Top 5 Prix en baisse ! 🔥
Les 5 meilleures réductions sur les AIO watercoolings CPU| Image | Produit | Taille radiateur | Socket | Ancien prix | Nouveau prix | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DeepCool LT520 | 240mm | 1700,1851,2011,206... | 90.90 € | 44.90 € | -51% | |
|
DeepCool LP240 | 240mm | 1700,1851AM4,AM5 | 95.90 € | 49.90 € | -48% | |
|
Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II | 360mm | 1150, 1151, 1155, ... | 121.90 € | 89.49 € | -27% | |
|
be quiet! Light Loop 240 | 240mm | 1700,1851AM4,AM5 | 112.90 € | 91.90 € | -19% | |
|
be quiet! Light Loop 240 White | 240mm | 1700,1851AM4,AM5 | 115.90 € | 96.90 € | -16% |
Produits en Vedette 2
| Image | Produit | Type | Socket | TDP | Hauteur | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
360mm | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | - | 27 mm |
199.90€
Max: 229.39€
|
||
|
360mm | 1700, 1851, AM4, AM5 | - | 52 mm |
239.90€
Max: 284.99€
|
305+
watercoolings AIO référencés
40+
Marques
218+
Déclinaisons
11/09/2026
05:49
Mise à jour des prix